Databastyp | Bibliografisk databas. |
---|---|
Ämnesområden | Alla ämnesområden. |
Innehåll | Alla typer av vetenskaplig publicering: tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar, konferenser, kapitel, böcker... |
Tidsintervall | Varierar. |
Uppdatering | Löpande. |
Databasproducent | KB/Libris |
Tips | Klicka på titeln för att se hur du får tag på dokumentet. Finns titeln som fulltext kan du läsa den genom att klicka på ”Läs hela texten”. Du kan även gå ”Till lärosätets databas” och söka fram en länk till fulltext där. I SwePub kan du också se hur många gånger en titel har blivit citerad i Web of Science. |
Tillgänglighet | Fritt via Internet. |
Till listan över databaser