Databastyp | Bibliografiska referenser, abstracts och citeringsindex. |
---|---|
Ämnesområden | Naturvetenskap, samhällsvetenskap, konstvetenskap samt humaniora. |
Innehåll | Se respektive databas. |
Tidsintervall | AHCI, 1986-SCIE, 1945-SSCI, 1987- |
Uppdatering | Löpande. För SSCI och SCIE är det en tillväxt på 17.800 artikelreferenser per vecka och i AHCI en tillväxt med 2.700 artikelreferenser per vecka. |
Databasproducent | ISI Institute for Scientific Information, Philadelphia, USA |
Tips | |
I din mobil |
Mobilversion av Web of Science |
Tillgänglighet | På Mittuniversitetets campus. Du som är student eller personal på Mittuniversitetet når den också hemifrån. Läs mer om åtkomsten till databaserna. |
Till listan över databaser