Databastyp | Bibliografiska referenser och innehållsreferat (Abstracts). Delvis fulltextlänkar. |
---|---|
Ämnesområden | Fysik, elektroteknik, elektronik, datavetenskap, informationsteknologi och reglerteknik. |
Innehåll | Internationell databas med c:a 6 miljoner referenser till vetenskapliga och tekniska tidskriftsartiklar, konferenstryck, rapporter och dissertationer. Den täcker mer än 4.000 tidskrifter. Motsvarar de tryckta versionerna av Physics Abstracts, Electrical and Electronic Abstracts och Computer and Control Abstracts. |
Tidsintervall | 1969- |
Uppdatering | Månadsvis. Uppdatera med 300.000 referenser per år. |
Databasproducent | Institution of Electrical Engineers (IEE) |
Tips | |
Tillgänglighet | På Mittuniversitetets campus. Du som är student eller personal på Mittuniversitetet når den också hemifrån. Läs mer om åtkomsten till databaserna. |
Till listan över databaser