Databastyp | Fulltextdatabas och referensdatabas över Mittuniversitetets och andra svenska lärosätens vetenskapliga produktion. |
---|---|
Ämnesområden | Alla ämnesområden. |
Innehåll | Publicerade dokument såsom avhandlingar, forskningsrapporter samt examensarbeten och uppsatser från de över 20 lärosäten som är med i DIVA-samarbetet. Många lärosäten använder dessutom DIVA för att registrera all forskning som publiceras av forskare knutna till lärosätet. |
Tidsintervall | Varierar mellan olika lärosäten. För Mittuniversitetet finns forskning registrerad sedan 1994 då Mitthögskolan bildades. De senaste fem åren är registreringen mer fullständig. Avhandlingar och forskningsrapporter finns i fulltext ett par år tillbaka. |
Uppdatering | Dagligen. |
Databasproducent | System utvecklat vid Uppsala universitetsbibliotek. |
Tips | Ingång endast till Mittuniversitetets forskning Mittuniversitetets studentuppsatser i fulltext I referenser till artiklar utgivna av Mittuniversitetets forskare finns ofta direktlänkar, så kallade DOI-länkar till artikeln i någon av våra fulltextdatabaser. |
Tillgänglighet | Fritt via Internet. |
Till listan över databaser