Databastyp | Fulltexter och innehållsreferat (abstracts) |
---|---|
Ämnesområden | Evidensbaserad medicin och vård |
Innehåll | Systematisk dokumentation och granskning av kliniska behandlingsresultat i rapporter (reviews) som används för att fatta beslut i den s k evidensbaserade sjukvården. Utgivare är the CochraneCollaboration, en internationell organisation, förgrenad i 19 länder. |
Tidsintervall | 1992- |
Uppdatering | Kvartalsvis |
Databasproducent | The Cochrane Collaboration |
Tips | |
Tillgänglighet | På Mittuniversitetets campus. Du som är student eller personal på Mittuniversitetet når den också hemifrån. Läs mer om åtkomsten till databaserna. |
Till listan över databaser