Energiingenjörsprogrammet
Välkommen till Energiingenjörprogrammet.
Ramschema
| Ramschema Energiingenjörsprogrammet 2018/2019 | |||||||||
| Färgnyckel: | |||||||||
| Läses endast av Energiingenjör | |||||||||
| Samläses helt av Energiingenjör och Automationingenjör | |||||||||
| Skiljer sig åt mellan programmen | |||||||||
| År 1: | Kurskod | Poäng | Läsperiod | Campusvecka* | Avdelning | ||||
| Introduktion till Ingenjörsarbete | ER037G | 7,5 hp | LP1 | v. 36 + v. 44 | CHE | ||||
| Algebra för Ingenjörer | MA117G | 7,5 hp | LP1 | DMA | |||||
| Introduktion till Energisystem | ER038G | 7,5 hp | LP2 | v. 51 | CHE | ||||
| Ellära 1 | ET074G | 7,5 hp | LP2 | v. 51 | EKS | ||||
| Datorsystem och programmering | DT160G | 7,5 hp | LP3 | IST | |||||
| Analys för Ingenjörer | MA118G | 7,5 hp | LP3 | DMA | |||||
| Introd. till styr- och reglerteknik | ET084G | 7,5 hp | LP4 | v. 22 | EKS | ||||
| Elmaskiner och Drivsystem | ET085G | 7,5 hp | LP4 | v. 22 | EKS | ||||
| År 2: | |||||||||
| Termodynamik | ER006G | 7,5 hp | LP1 | v. 42/43 | CHE | ||||
| Statistik och Matematisk modellering | MA139G | 7,5 hp | LP1 | DMA | |||||
| Mätteknik för ingenjörer | ET088G | 7,5 hp | LP2 | v. 50 | EKS | ||||
| Strömningslära och Värmeöverföring | ER048G | 7,5 hp | LP2 | v. 50 | CHE | ||||
| Kraft och Värmeteknik | ER049G | 7,5 hp | LP3 | v. 10 | CHE | ||||
| Underhållsteknik o. projektstyrning | ER039G | 7,5 hp | LP3 | v. 10 | CHE | ||||
| Systemmodellering | ER040G | 7,5 hp | LP4 | CHE | |||||
| Kraft och Värmesystem | ER050G | 7,5 hp | LP4 | v. 21 | CHE | ||||
| År 3: | |||||||||
| Byggnadens Energisystem (100 % takt) | ER045G | 7,5 hp | LP1 | v. 40 | CHE | ||||
| Projektkurs i Energiteknik (100% takt) | ER044G | 7,5 hp | LP1 | v. 40 | CHE | ||||
| Mekanik | FY001G | 7,5 hp | LP2 | v. 50 | NAT | ||||
| Arbete och Miljö | MÖ001G | 7,5 hp | LP2 | EHB | |||||
| Sol- vind- och värmepumpssystem | ER043G | 7,5 hp | LP3 | v. 11 | CHE | ||||
| Biobränsle | ER042G | 7,5 hp | LP3 | v. 11 | CHE | ||||
| Examensarbete | ER015G | 15 hp | LP4 | v. 23 | CHE | ||||
*Preliminära campusveckor
Under läsåret 2018/2019 gäller följande:
LP 1: v. 36-44
LP 2: v. 45-03
LP 3: v. 04-12
LP 4: v. 13-23
/Uppdaterat 2018-06-05
Länkar
- Här hittar du kursplaner och aktuell kurslitteraur
- Riktlinjer för rättning, redovisning och handledning i samband med kursexamination vid avdelningen för Elektronikkonstruktion(EKS)
Distansmöten
Grupprum via Adobe connect som kan användas för distansmöten
- https://connect.sunet.se/autoenergi1
- https://connect.sunet.se/autoenergi2
- https://connect.sunet.se/autoenergi3
- https://connect.sunet.se/autoenergi4
- https://connect.sunet.se/autoenergi5
- https://connect.sunet.se/autoenergi6
Zoom mötesrom (ersätter Adobe Connect)
- https://sunet.zoom.us/j/235808614 The password is: auen
Schema
Microsoft Windows professional
If you don't have Microsoft Windows professional in your computer then use the following link to get Microsoft Windows professional (8.1 och 10)