Energiingenjörsprogrammet
Välkommen till Energiingenjörprogrammet.
Programstart
Efter sommaren kommer ni att läsa två kurser - Projektbaserad Introduktion till Ingenjörsarbete (ER037G) samt Algebra för Ingenjörer (MA117G).
Till introduktionskursen kommer ni inte att behöva köpa någon kurslitteratur, utan ni kommer att förses med material från oss. För matematikkursen finns kurslitteraturen angiven längst ner i kursplanen MA117G (se rubrik länkar nedan)
Schema för introduktionsveckan (v. 36)

Resor/Boende
Ni kommer att behöva ordna boende och resor på egen hand, då flertalet obligatoriska laborationer sker på campus. Det finns flera möjligheter till boende att välja på. Ett ställe som vi har goda erfarenheter av sedan tidigare är Sidsjö Hotell & Konferens och Sundsvall City Hostel.
Enklast tar ni er till Mittuniversitetet med buss via Linje 1 och Linje 3. För Linje 1 väljer du riktning mot Bergsåker och för Linje 3 väljer du riktning mot Granloholm. Om du är osäker kan du alltid fråga någon annan bussresenär. Bussarna går frekvent på mornar och eftermiddagar och behöver ingen större planering. Tidtabeller finns annars på DinTur . Om vädret tillåter rekommenderas motsvarande promenad på ca 15 min.
Ramschema
| Ramschema Energiingenjörsprogrammet 2020/2021 | |||||||||
| År 1: | Kurskod | Poäng | Läsperiod | Campusvecka* | Avdelning | ||||
| Introduktion till Ingenjörsarbete | ER037G | 7,5 hp | LP1 | CHE | |||||
| Algebra för Ingenjörer | MA117G | 7,5 hp | LP1 | DMA | |||||
| Introduktion till Energisystem | ER038G | 7,5 hp | LP2 | CHE | |||||
| Ellära 1 | ET074G | 7,5 hp | LP2 | EKS | |||||
| Datorsystem och programmering | DT160G | 7,5 hp | LP3 | IST | |||||
| Analys för Ingenjörer | MA118G | 7,5 hp | LP3 | DMA | |||||
| Introd. till styr- och reglerteknik | ET084G | 7,5 hp | LP4 | EKS | |||||
| Elmaskiner och Drivsystem | ET085G | 7,5 hp | LP4 | EKS | |||||
| År 2: | |||||||||
| Termodynamik | ER006G | 7,5 hp | LP1 | CHE | |||||
| Statistik och Matematisk modellering | MA139G | 7,5 hp | LP1 | DMA | |||||
| Mätteknik för ingenjörer | ET088G | 7,5 hp | LP2 | EKS | |||||
| Strömningslära och Värmeöverföring | ER048G | 7,5 hp | LP2 | CHE | |||||
| Kraft och Värmeteknik | ER049G | 7,5 hp | LP3 | CHE | |||||
| Underhållsteknik o. projektstyrning | ER039G | 7,5 hp | LP3 | CHE | |||||
| Systemmodellering | ER040G | 7,5 hp | LP4 | CHE | |||||
| Kraft och Värmesystem | ER050G | 7,5 hp | LP4 | CHE | |||||
| År 3: | |||||||||
| Byggnadens Energisystem (100 % takt) | ER045G | 7,5 hp | LP1 | CHE | |||||
| Projektkurs i Energiteknik (100% takt) | ER044G | 7,5 hp | LP1 | CHE | |||||
| Mekanik | FY001G | 7,5 hp | LP2 | NAT | |||||
| Arbete och Miljö | MÖ001G | 7,5 hp | LP2 | EHB | |||||
| Sol- vind- och värmepumpssystem | ER043G | 7,5 hp | LP3 | CHE | |||||
| Biobränsle | ER042G | 7,5 hp | LP3 | CHE | |||||
| Examensarbete | ER015G | 15 hp | LP4 | CHE | |||||
*Återkommer med information ang. dessa veckor pga Coronapandemin
/Uppdaterat 2020-06-23
Länkar
- Här hittar du kursplaner och aktuell kurslitteraur
- Riktlinjer för rättning, redovisning och handledning i samband med kursexamination vid avdelningen för Elektronikkonstruktion(EKS)
Microsoft Windows professional
If you don't have Microsoft Windows professional in your computer then use the following link to get Microsoft Windows professional (8.1 och 10)