Ramschema
Ramschema Automationsingenjörsprogrammet
Kurs |
|
Kurskod |
|
Poäng |
|
Campusvecka |
|
Kursansvarig |
||
| År 1 | ||||||||||
| P1 | Projektbaserad introduktion till ingenjörsarbete | ER037G | v. 35 + v. 43 | Kristina Göransson (Per Mattson) | ||||||
| Algebra för Ingenjörer | MA117G | Stefan Borell | ||||||||
| P2 | Introduktion till Energisystem | ER038G | v. 49 | Jan Pourian | ||||||
| Ellära 1 | ET074G | v. 49 | Johan Sidén | |||||||
| P3 | Datorsystem och programmering | DT160G | Jan-Erik Jonsson | |||||||
| Analys för Ingenjörer | MA118G | Stefan Borell | ||||||||
| P4 | Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem | ET104G | v. 22 | David Krapohl | ||||||
| Elmaskiner och Drivsystem | ET085G | v. 22 | Stefan Haller | |||||||
| År 2 | ||||||||||
| P1 | Analog Elektronik | ET064G | v. 41 | Göran Thungström | ||||||
| Statistik och Matematisk Modellering | MA139G | Cornelia Schübold | ||||||||
| P2 | Mätteknik för ingenjörer | ET088G | v. 50 | Jan Lundgren | ||||||
| PLC Programmering | ET112G | v. 2 | Mazhar Hussain | |||||||
| P3 | Styr och Reglerteknik | ET086G | v. 10 | Mazhar Hussain | ||||||
| Underhållsteknik och projektstyrning | ER039G | v. 10 | Jan Pourian | |||||||
| P4 | Industriell Robotteknik | ET103G | v. 21? | Mazhar Hussain | ||||||
| Industriell Datakommunikation | DT137G | v. 21 | Magnus Eriksson | |||||||
| År 3 | ||||||||||
| P1 | Byggnadens automationssystem | ET101G | v.35 + v.43 | Stefan Haller | ||||||
| Projektkurs i Automation | ET093G | v.43 | Mazhar Hussain + konsult | |||||||
| P2 | Mekanik | FY001G | v.50 | Magnus Hummelgård | ||||||
| Arbete och Miljö | MÖ001G | Jenny Zimmerman | ||||||||
| P3 | Sol- vind- och värmepumpssystem | ER043G | v. 11 | Jan Pourian | ||||||
| Avancerad processtyrning | ET094G | v. 6 + v.11 | Mazhar Hussain + konsult | |||||||
| P4 | Examensarbete | ET108G | v. 23 | Johan Sidén | ||||||
| Kent Bertilsson | ||||||||||
/Uppdaterat 2021-08-19