Kurser inom ämnen
Klicka på ämnesrubriken för att läsa vad ämnet handlar om. Klicka på pilen för att se alla kurser som ges inom ämnet.
Kurser efter ämnesområde
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder | Grundnivå | 7,5 |
| Bildjournalistik GR (A), Filma med drönare | Grundnivå | 7,5 |
| Bildjournalistik GR (A), Minidokumentär och videoproduktion | Grundnivå | 7,5 |
| Bildjournalistik GR (A), Storytelling med text och bilder | Grundnivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i skog | Grundnivå | 7,5 |
| Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i trädgård | Grundnivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Datavetenskap GR (A) | Grundnivå | 30 |
| Datavetenskap GR (A), Databaser | Grundnivå | 7,5 |
| Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden | Grundnivå | 7,5 |
| Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet | Grundnivå | 7,5 |
| Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java | Grundnivå | 7,5 |
| Datavetenskap GR (B) | Grundnivå | 30 |
| Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling | Grundnivå | 7,5 |
| Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur | Grundnivå | 7,5 |
| Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java | Grundnivå | 7,5 |
| Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys | Grundnivå | 7,5 |
| Datavetenskap GR (B), XML | Grundnivå | 7,5 |
| Datavetenskap GR (C) | Grundnivå | 30 |
| Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling | Grundnivå | 15 |
| Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap | Grundnivå | 15 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Engelska GR (A) | Grundnivå | 30 |
| Engelska GR (A), Business Writing | Grundnivå | 7,5 |
| Engelska GR (A), Litteratur och kriser: interkulturella utmaningar i en global kontext | Grundnivå | 7,5 |
| Engelska GR (A), Litteratur och miljön | Grundnivå | 7,5 |
| Engelska GR (A), Litteratur om krig | Grundnivå | 7,5 |
| Engelska GR (A), Medeltidslitteratur på film | Grundnivå | 7,5 |
| Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska | Grundnivå | 7,5 |
| Engelska GR (A), Studier i engelskspråkiga länders kulturer | Grundnivå | 7,5 |
| Engelska GR (B) | Grundnivå | 30 |
| Engelska GR (C) | Grundnivå | 30 |
| Engelska GR (C), Samtida engelskspråkig teater: text och kontext | Grundnivå | 7,5 |
| Engelska AV, Humanistiska perspektiv | Avancerad nivå | 7,5 |
| Engelska AV, Lingvistik | Avancerad nivå | 7,5 |
| Engelska AV, Lingvistisk metodologi | Avancerad nivå | 7,5 |
| Engelska AV, Litteraturteori I | Avancerad nivå | 7,5 |
| Engelska AV, Litteraturteori II | Avancerad nivå | 7,5 |
| Engelska AV, Politiska litteraturer | Avancerad nivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Fotografi GR (A), Digital bildbehandling för foto och film | Grundnivå | 7,5 |
| Fotografi GR (A), Digital fotografi | Grundnivå | 7,5 |
| Fotografi GR (A), Fotografi och film | Grundnivå | 7,5 |
| Fotografi GR (A), Fotografi och plats | Grundnivå | 7,5 |
| Fotografi GR (A), Fotografisk projektutveckling | Grundnivå | 15 |
| Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt | Grundnivå | 7,5 |
| Fotografi GR (A), Fotohistoria | Grundnivå | 7,5 |
| Fotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning | Grundnivå | 7,5 |
| Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition | Grundnivå | 7,5 |
| Fotografi GR (A), Ljus och form | Grundnivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Fysik GR (A), Mekanik A | Grundnivå | 7,5 |
| Fysik AV, Introduktion till nanoteknik | Avancerad nivå | 6 |
| Fysik AV, Materialkaraktärisering | Avancerad nivå | 6 |
| Fysik AV, Nanofabrikation | Avancerad nivå | 6 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Genusvetenskap GR (A) | Grundnivå | 30 |
| Genusvetenskap GR (A), Feministiska och intersektionella perspektiv på risk, kris och säkerhet | Grundnivå | 15 |
| Genusvetenskap GR (A), Introduktion till normkritik | Grundnivå | 7,5 |
| Genusvetenskap GR (A), Klimatfeminism. Feministiska kamper för rättvisa i klimatförändringarnas tid | Grundnivå | 7,5 |
| Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik | Grundnivå | 15 |
| Genusvetenskap GR (A), Urfolksfeminismer | Grundnivå | 7,5 |
| Genusvetenskap GR (B), Genusvetenskap II | Grundnivå | 30 |
| Genusvetenskap GR (C), Kandidatkurs i genusvetenskap | Grundnivå | 30 |
| Genusvetenskap AV, Genusvetenskapliga metodologier och metoder | Avancerad nivå | 15 |
| Genusvetenskap AV, Självständigt arbete | Avancerad nivå | 15 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Geografi GR (A), Geografi grundlärare | Grundnivå | 7,5 |
| Geografi GR (A), Geografins grunder och hållbar utveckling | Grundnivå | 7,5 |
| Geografi GR (A), Globala miljöförändringar | Grundnivå | 7,5 |
| Geografi GR (A), Globala miljöförändringar | Grundnivå | 7,5 |
| Geografi GR (A), Miljörättvisa, ojämlikheter och social hållbar utveckling | Grundnivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet | Grundnivå | 15 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar | Grundnivå | 15 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till industriell ekonomi | Grundnivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Informatik AV, Innovativa digitala lösningar | Avancerad nivå | 7,5 |
| Informatik AV, Människa och AI | Avancerad nivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister | Grundnivå | 7,5 |
| Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion | Grundnivå | 7,5 |
| Journalistik GR (A), Redigering och layout av tryckta medier | Grundnivå | 7,5 |
| Journalistik GR (A), Skriva för webben | Grundnivå | 7,5 |
| Journalistik GR (A), Video för sociala medier | Grundnivå | 7,5 |
| Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker - Campus | Grundnivå | 60 |
| Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker - Distans | Grundnivå | 60 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Juridik GR (A), Arbetsrätt | Grundnivå | 7,5 |
| Juridik GR (A), Handelsrätt I | Grundnivå | 15 |
| Juridik GR (A), Handelsrätt II | Grundnivå | 15 |
| Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs | Grundnivå | 15 |
| Juridik GR (A), Kommunalrätt | Grundnivå | 7,5 |
| Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs | Grundnivå | 7,5 |
| Juridik GR (A), Socialrätt I | Grundnivå | 7,5 |
| Juridik GR (A), Socialrätt II | Grundnivå | 7,5 |
| Juridik GR (B), Offentlig upphandling - fördjupning | Grundnivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Naturvetenskapligt baspaket BE | Behörighetsgivande | 15 |
| Kemi GR (A), Allmän kemi | Grundnivå | 9 |
| Kemi GR (A), Biokemi | Grundnivå | 6 |
| Kemi GR (A), Kemins roll i samhället | Grundnivå | 6 |
| Kemi GR (A), Organisk kemi | Grundnivå | 7,5 |
| Kemi GR (B), Analytisk Kemi | Grundnivå | 7,5 |
| Kemi GR (B), Biokemi | Grundnivå | 7,5 |
| Kemi GR (B), Kemisk dynamik | Grundnivå | 6 |
| Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära | Grundnivå | 4,5 |
| Kemi GR (C), Molekylär struktur | Grundnivå | 6 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Kemiteknik AV, Introduktion till massa- och pappersteknik | Avancerad nivå | 3 |
| Kemiteknik AV, Processer - högutbytesmassor | Avancerad nivå | 3 |
| Kemiteknik AV, Skogsprodukternas kemi | Avancerad nivå | 3 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Brott och straff i verklighet och litteratur | Grundnivå | 15 |
| Kriminologi GR (A) | Grundnivå | 30 |
| Kriminologi GR (A), Ghost Criminology - Hemsökande kriminologi | Grundnivå | 7,5 |
| Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi | Grundnivå | 7,5 |
| Kriminologi GR (A), Kriminologi A I | Grundnivå | 15 |
| Kriminologi GR (A), Kriminologi A II | Grundnivå | 15 |
| Kriminologi GR (A), Kriminologi A II | Grundnivå | 15 |
| Kriminologi GR (A), Utvärdering av brottspreventiva insatser | Grundnivå | 7,5 |
| Kriminologi GR (A), Viktimologi | Grundnivå | 7,5 |
| Kriminologi GR (B) | Grundnivå | 30 |
| Kriminologi GR (B) | Grundnivå | 30 |
| Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv | Grundnivå | 7,5 |
| Kriminologi GR (B), Kriminologi B I | Grundnivå | 15 |
| Kriminologi GR (B), Kriminologi B II | Grundnivå | 15 |
| Kriminologi GR (C) | Grundnivå | 30 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling introduktionskurs | Grundnivå | 7,5 |
| Kvalitetsteknik GR (A), Ledarskap för kvalitetsutveckling | Grundnivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Ljudproduktion GR (A), Introduktion till dramatiserad podcasting | Grundnivå | 7,5 |
| Ljudproduktion GR (A), Ljudproduktion för teater och scenframställning | Grundnivå | 7,5 |
| Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande | Grundnivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I | Grundnivå | 7,5 |
| Maskinteknik GR (A), Grundläggande materiallära | Grundnivå | 7,5 |
| Maskinteknik GR (A), Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling | Grundnivå | 15 |
| Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära | Grundnivå | 6 |
| Additiv tillverkning - kurspaket | Avancerad nivå | 30 |
| Maskinteknik AV, Additiv tillverkning i metall | Avancerad nivå | 7,5 |
| Maskinteknik AV, Additiv tillverkning och hållbarhet | Avancerad nivå | 7,5 |
| Maskinteknik AV, Material för additiv tillverkning | Avancerad nivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Matematik BE, Baskurs 4 i matematik | Behörighetsgivande | 7,5 |
| Tekniskt baspaket BE | Behörighetsgivande | 15 |
| Matematik GR (A) | Grundnivå | 30 |
| Matematik GR (A), Algebra och geometri | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (A), Bättre start - verktyg och studieteknik för nya data- och ingenjörsstudenter | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (A), Differentialkalkyl | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (A), Diskret matematik | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (A), Envariabelanalys 1 | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (A), Grundläggande analys och matematisk statistik | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (A), Integralkalkyl | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (A), Linjär algebra I | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (B), Flervariabelanalys | Grundnivå | 7,5 |
| Matematik GR (B), Kryptografi |